董事會-主要股東
姓名 | 本人 持有股份 |
配偶、未成年子女 持有股份 |
利用他人名義 合計持有股份 |
前十大股東相互間關係 (註1) |
||||
股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
名稱 (或姓名) |
關係 | |
忠釋實業(股)公司 | 8,475,617 | 6.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 立齊投資 | 主要股東 |
代表人:汪禹 | 776,582 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 立齊投資 | 主要股東 |
立齊投資有限公司 | 6,721,937 | 5.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 汪秉龍 | (註2) |
代表人:汪禹 | 776,582 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 汪秉龍 | (註2) |
立陽投資(股)公司 | 5,820,705 | 4.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 汪秉龍 | (註2) |
代表人:蔡翠芳 | 99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
汪秉龍 | 3,276,175 | 2.55% | 117,669 | 0.09% | 0 | 0% | 立齊投資 | (註2) |
大通託管艾維亞 投資者投資專戶 |
2,297,366 | 1.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
花旗託管英傑華 多元策略目標報酬專戶 |
1,606,942 | 1.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
王秀敏受汪秉龍 信託財產專戶 |
1,520,000 | 1.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
立發投資有限公司 | 1,477,775 | 1.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 立陽投資 | 主要股東 |
代表人:陳珮詩 | 368 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
全球人壽保險(股)公司 | 1,400,000 | 1.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
立威投資有限公司 | 1,332,190 | 1.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
代表人:陳珮詩 | 368 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
(註1):前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。 (註2):公司董事為其二等親以內親屬。