董事會-主要股東名單
姓名 | 本人 持有股份 |
配偶、未成年子女 持有股份 |
利用他人名義 合計持有股份 |
前十大股東相互間關係 (註1) |
||||
股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
名稱 (或姓名) |
關係 | |
忠釋實業(股)公司 | 8,475,617 | 6.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 立齊投資 | 主要股東 |
代表人:汪禹 | 776,582 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 立齊投資 | 主要股東 |
立齊投資有限公司 | 6,721,937 | 5.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 汪秉龍 | (註2) |
代表人:汪禹 | 776,582 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 汪秉龍 | (註2) |
立陽投資(股)公司 | 5,820,705 | 4.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 汪秉龍 | (註2) |
代表人:蔡翠芳 | 99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
汪秉龍 | 4,796,175 | 3.73% | 117,669 | 0.09% | 0 | 0% | 立齊投資 | (註2) |
渣打國際商業銀行營業部受託保管歐洲瑞士信貸證券公司投資專戶 | 2,197,030 | 1.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
宏正投資(股)公司 | 2,000,200 | 1.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 立齊投資 立發投資 |
主要股東 |
代表人:蘇育慧 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
立發投資有限公司 | 1,529,775 | 1.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 立陽投資 | 主要股東 |
代表人:陳珮詩 | 368 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
全球人壽保險(股)公司 | 1,465,000 | 1.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
立威投資有限公司 | 1,332,190 | 1.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
代表人:陳珮詩 | 368 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
台灣人壽保險(股)公司 | 1,252,781 | 0.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 |
(註1):前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。 (註2):公司董事為其二等親以內親屬。