首頁
技術服務
專利申請
| 國別 | 發 明 名 稱 | 證 號 |
|---|---|---|
| 台灣 | 積體電路包封容器(追三改獨立案) | 144300 |
| 穴閘排積體電路之包裝 | 114904 | |
| 具有雙 NPN電晶體之浮動式電源供應器 | 162,063 | |
| 預儲式波型產生電路 | I241789 | |
| 影像感測器封裝方法及其結構 | I234215 | |
| 已封裝電子元件整合測試方法 | I250292 | |
| 晶元級封裝之切割方法 | 236409 |
|
| 量產式發光二極体測試裝置 | I258590 | |
| 用於追蹤動物的行動軌跡之微型追蹤裝置及其使用方法 | I296333 | |
| 積體電路靜態參數之量測裝置/ PMU輸出模式的控制_路及其控制方法 |
I293369 | |
| 積分球式均勻光產生裝置及方法/可校正輸出光亮度之均勻光產生系統及其使用方法 | I274973 | |
| 光學式物距模擬裝置 | I288838 | |
| 晶片檢測裝置結構及其檢測方法 | I253708 |
|
| 膨脹螺絲結構改良 | M267362 | |
| 結合全球定位系統之無線耳機攜帶裝置 | - | |
| 用於縮短總光程之光學式物距模擬裝置 | M346021 | |
| 用於測試影像感測裝置(image-sensing device)之均勻光產生系統及其使用方法 | M346038 | |
| 晶片檢測裝置結構 | M265760 |
|
| 光學膜片檢測裝置 | M313240 | |
| 光學膜片檢測系統 | M319415 | |
| 一種電子產品檢測裝置及其系統 | M342508 | |
| 大陸 | 多功能之通訊/導航系統及其使用方法 | - |
| 用於追蹤動物的行動軌跡之微型追蹤裝置及其使用方法 | - | |
| 積體電路靜態參數之量測裝置/ PMU輸出模式的控制_路及其控制方法 |
- | |
| 飛行動物之即時追蹤發報/ 飛行分析系統及其使用方法 |
- | |
| 積分球式均勻光產生裝置及方法/可校正輸出光亮度之均勻光產生系統及其使用方法 | - | |
| 光學式物距模擬裝置 | - | |
| 用於縮短總光程之光學式物距模擬裝置 | - | |
| 用於測試影像感測裝置(image-sensing device)之均勻光產生系統及其使用方法 | - | |
| 一種電子產品檢測裝置及其系統 | - | |
| 美國 | Cavity Grid Array for IC Package | 5.962.922 |
| Surface Mount Package for Long Lead Devices | 6.423.906 | |
| Floating Power Supply Using Dual NPN Transistors | 6.320.452 | |
| Pre-Store Digital Word Generator. | US7062697 B2 | |
| 影像感測器封裝方法及其結構 | US7253028 B2 | |
| 已封裝電子元件整合測試方法 | US7163829 B2 | |
| 用於追蹤動物的行動軌跡之微型追蹤裝置及其使用方法 | US7391365B2 | |
| 積體電路靜態參數之量測裝置/ PMU輸出模式的控制_路及其控制方法 |
US7256603B1 | |
| 積分球式均勻光產生裝置及方法/可校正輸出光亮度之均勻光產生系統及其使用方法 | US7329028 B2 | |
| 飛行動物之即時追蹤發報/ 飛行分析系統及其使用方法 |
- | |
| 光學式物距模擬裝置 | US7379171 B2 | |
| 日本 | 穴閘排積體電路之包裝 | 3128064 |
| 積分球式均勻光產生裝置及方法/可校正輸出光亮度之均勻光產生系統及其使用方法 | 4196217 | |
| 一種電子產品檢測裝置及其系統 | 3146055 | |
| 韓國 | 積分球式均勻光產生裝置及方法/可校正輸出光亮度之均勻光產生系統及其使用方法 | 813365 |
| 光學式物距模擬裝置 | 10-0807860 | |
| 一種電子產品檢測裝置及其系統 | 20200811225 |